︿
Top

101年11月核准僑外投資、陸資來臺投資、國外投資、對中國大陸投資統計新聞稿

關鍵字:陸資來臺
瀏覽次數:950| 歡迎推文: facebook twitter wechat Linked

經濟部投資審議委員會 發佈於 2012年12月20日
facebook twitter wechat twitter

新聞稿

備註:1.本新聞稿透過網際網路(Internet)系統同步發送。
備註:2.本部投審會發布之僑外投資、陸資投資、對外投資、對中國大陸投資統計,均為「股本投資」統計。

根據本部投審會統計,101年1-11月核准僑外投資件數為2,450件,較上年同期增加19.34%;投(增)資金額計46億2,934萬8千美元,較上年同期增加3.28%。

陸資來臺投資方面,101年1-11月核准陸資來臺投資件數為126件,較上年同期增加28.57%;投(增)資金額計1億7,527萬4千美元,較上年同期增加309.61%。其中11月份重大投資案件有香港商聯滔電子有限公司申請以約新臺幣4億5,550萬元等值之外幣投資國內上櫃公司宣德科技股份有限公司,持股比例25.20%,從事電線及電纜製造、有線通信機械器材製造等業務。自98年6月30日開放陸資來臺投資以來,累計核准陸資來臺投資件數為330件,核准投(增)資金額計3億5,084萬1千美元。

對外投資方面,101年1-11月核准(備)對外投資件數為290件,較上年同期增加4.69%;投(增)資金額計78億6,048萬4千美元,較上年同期增加119.68%。

對中國大陸投資方面,101年1-11月核准對中國大陸投資件數為428件,較上年同期減少19.25%;核准投(增)資金額計98億2,594萬4千美元,較上年同期減少20.84%。

茲將101年1-11月份經本部投審會核准之僑外投資、陸資來臺投資、對外投資及對中國大陸投資案件統計情形,分別摘要說明如下:

一、僑外投資部分:

101年11月份單月我僑外投資核准件數為273件,投資金額計3億2,958萬3千美元。有關101年1-11月及最近2年僑外投資概況,詳如表1-1。

101年1-11月核准僑外投資案件,若就地區觀之,以加勒比海英國屬地12億7,313萬1千美元(27.50%,主要為英屬維京群島、英屬蓋曼群島)、荷蘭7億4,564萬5千美元(16.11%)、日本4億99萬2千美元(8.66%)、美國3億8,530萬美元(8.32%)及薩摩亞3億4,604萬6千美元(7.48%)分居前5名,合計約占本期僑外投資總額的68.07%(請參閱表1-2)。若就業別觀之,僑外投資以金融及保險業12億5,406萬6千美元(27.09%)、批發及零售業9億2,939萬9千美元(20.08%)、電子零組件製造業5億9,099萬美元(12.77%)、資訊及通訊傳播業4億9,493萬8千美元(10.69%)及不動產業1億5,744萬5千美元(3.40%)分居前5名,合計約占本期僑外投資總額的74.03%(請參閱表1-3)。

二、陸資來臺投資部分:

101年11月份單月核准陸資投資件數為10件,投資金額計1,853萬9千美元。98年7月至101年11月核准陸資來臺投資案件,就業別觀之,前3名分別為銀行業9,148萬1千美元(26.07%)、批發及零售業7,482萬9千美元(21.33%)及電腦、電子產品及光學製品製造業5,672萬8千美元(16.17%)(請參閱表2-1及2-2)。

三、對外投資部分:

101年11月份單月我對外投資申報件數為32件,投資金額為2億4,832萬6千美元。有關101年1-11月及最近2年對外投資概況,詳如表3-1。

101年1-11月申報對外投資案件,若以地區觀之,以新加坡44億4,916萬7千美元(56.60%)、日本10億8,865萬8千美元(13.85%)、越南8億3,887萬2千美元(10.67%)、澳大利亞3億2,199萬8千美元(4.10%)及香港2億7,974萬5千美元(3.56%)分居前5名,合計約占本期申報對外投資總額的88.78%(請參閱表3-2);另就業別而言,以金融控股業45億5,341萬美元(57.93%)、電子零組件製造業13億3,376萬9千美元(16.97%)、基本金屬製造業5億8,166萬3千美元(7.40%)、運輸及倉儲業3億774萬3千美元(3.92%)及批發及零售業2億7,961萬6千美元(3.56%)分居前5名,合計約占本期核准對外投資總額的89.78%(請參閱表3-3)。

四、對中國大陸投資部分:

101年11月份單月我對中國大陸投資核准件數為44件,核准投資金額為11億9,001萬美元。有關101年11月及最近2年對中國大陸投資概況,詳如表4-1。

101年1-11月核准對中國大陸投資案件,若以投資地區分,主要集中於江蘇省27億2,904萬6千美元(23.45%)、上海市20億1,409萬4千美元(17.30%)、廣東省13億3,890萬3千美元(11.50%)、福建省10億8,332萬6千美元(9.31%)及浙江省9億9,597萬3千美元(8.56%)分居前5名,合計約占本期核准對中國大陸投資總額的70.12%(請參閱表4-2);在投資業別方面,則以電子零組件製造業19億751萬9千美元(16.39%)、電腦、電子產品及光學製品製造業14億8,452萬2千美元(12.75%)、金融及保險業13億1,322萬1千美元(11.28%)、批發及零售業12億2,343萬3千美元(10.51%)及不動產業12億2,341萬美元(10.51%)分居前5名,合計約占本期核准對中國大陸投資總額的61.44%(請參閱表4-3)。

表1-1 101年1-11月及最近3年僑外投資概況

單位:千美元;%
 
99年
100年
101年
件數

金額

件數

金額

件數

金額

1月 115 60 302,271 108 175 52 346,487 15 159 -9 237,501 -31
2月 119 -24 346,880 -28 142 19 475,089 37 164 15 205,006 -57
3月 201 70 960,290 118 216 7 238,929 -75 217 - 613,514 157
4月 173 -1 153,813 -65 174 1 329,975 115 176 1 772,706 134
5月 166 93 250,699 52 180 8 338,336 35 250 39 286,172 -15
6月 175 30 204,140 49 165 -6 539,386 164 206 25 247,071 -54
7月 172 42 252,393 -80 153 -11 351,868 39 261 71 429,491 22
8月 172 59 137,924 -60 183 6 328,426 138 209 14 289,285 -12
9月 166 8 222,442 133 189 14 401,566 81 275 46 852,445 112
10月 193 19 177,556 -29 190 -2 277,719 56 260 37 366,574 32
11月 190 23 323,131 -25 286 51 854,642 164 273 -5 329,583 -61
1-11月 1,842 28 3,331,538 -20 2,053 11 4,482,424 35 2,450 19 4,629,348 3
1-12月 2,042 19 3,811,565 -21 2,283 12 4,955,435 30 - - - -
註:成長率係與上年度同期比較。

表1-2 101年1-11月僑外投資前五大地區統計表

單位:千美元;%
  件數 金額 (比重) 去年同期金額 與去年同期比較
金額 成長率
加勒比海英國屬地 301 1,273,131 (27.5%) 985,698 287,433 29.16
荷蘭 32 745,645 (16.11%) 482,333 263,313 54.59
日本 563 400,992 (8.66%) 401,380 -388 -0.10
美國 264 385,300 (8.32%) 698,743 -313,443 -44.86
薩摩亞 162 346,046 (7.48%) 238,554 107,492 45.06

表1-3 101年1-11月僑外投資前五大業別統計表

單位:千美元;%
  件數 金額 (比重) 去年同期金額 與去年同期比較
金額 成長率
金融及保險業 207 1,254,066 (27.09%) 1,529,512 -275,446 -18.01
批發及零售業 855 929,399 (20.08%) 656,683 272,716 41.53
電子零組件製造業 210 590,990 (12.77%) 546,572 44,418 8.13
資訊及通訊傳播業 68 494,938 (10.69%) 113,755 381,184 335.09
不動產業 65 157,445 (3.4%) 218,777 -61,332 -28.03

表2-1 101年1-11及最近2年陸資來臺投資概況

單位:千美元;%
 
99年
100年
101年
件數

金額

件數

金額

件數

金額

1月 10 - 30,468 - 10 0 5,011 -84 13 30 96,507 1,826
2月 5 - 723 - 8 60 1,898 163 12 50 5,669 199
3月 1 - 262 - 10 900 6,921 2,542 8 -20 1,553 -78
4月 8 - 3,370 - 3 -63 487 -86 9 67 720 48
5月 5 - 4,828 - 14 180 5,369 11 9 -4 11,374 112
6月 6 - 2,773 - 9 50 1,982 -29 12 33 6,347 220
7月 12 71 28,589 7,423 10 -17 7,495 -74 17 70 11,102 48
8月 6 500 2,107 442 8 33 2,294 9 10 25 2,270 -1
9月 10 100 14,264 3,134 8 -20 3,614 -75 9 13 4,087 13
10月 7 40 1,860 -60 3 -57 3,211 73 17 467 17,106 433
11月 6 - 4,695 - 15 150 4,508 -4 10 -33 18,539 311
1-11月 76 - 93,939 - 98 29 42,790 -54 126 29 175,274 310
1-12月 79 - 94,345 - 102 29 43,736 -54 - - - -
註1:98年6月30日起開放陸資來臺投資。
註2:成長率係與上年度同期比較。

表2-2 98年6月30日至101年1-11陸資來臺投資業別統計表

單位:千美元
  件數 金額 比重%
銀行業 2 91,481 26.07%
批發及零售業 180 74,829 21.33%
電腦、電子產品及光學製品製造業 16 56,728 16.17%
資訊軟體服務業 24 39,484 11.25%
機械設備製造業 17 24,598 7.01%
食品製造業 2 13,775 3.93%
會議服務業 15 11,813 3.37%
廢棄物清除、處理及資源回收業 3 9,183 2.62%
電子零組件製造業 21 7,119 2.03%
餐館業 11 6,775 1.93%
電力設備製造業 3 3,690 1.05%
汽車及其零件製造業 1 3,344 0.95%
塑膠製品製造業 4 2,537 0.72%
住宿服務業 2 1,821 0.52%
運輸及倉儲業 15 1,803 0.51%
專業設計服務業 4 658 0.19%
技術檢測及分析服務業 2 424 0.12%
橡膠製品製造業 1 271 0.08%
產業用機械設備維修及安裝業 1 217 0.06%
成衣及服飾品製造業 2 171 0.05%
廢污水處理業 3 78 0.02%
家具製造業 1 40 0.01%
合計 330 350,841 100.00%
註:98年6月30日起開放陸資來臺投資。

表3-1 101年1-11及最近2年對外投資概況

單位:千美元
 
99年
100年
101年
件數

金額

件數

金額

件數

金額

1月 18 6 156,569 74 12 -33 158,202 1 27 125 504,686 219
2月 11 -27 26,676 -74 17 55 64,963 144 19 12 256,992 202
3月 19 -32 528,661 99 37 95 454,807 -14 27 -27 185,559 -59
4月 23 10 130,303 42 27 17 277,878 113 31 15 202,676 -27
5月 22 47 127,278 -68 27 23 228,468 80 24 -11 167,971 -26
6月 17 -37 371,150 49 29 71 221,452 -40 25 -14 1,207,494 445
7月 30 36 156,160 -23 29 -3 263,226 69 29 - 3,845,500 1,361
8月 24 33 347,771 -5 29 21 218,449 -37 22 -24 383,636 76
9月 18 -28 390,424 67 27 50 158,504 -59 19 -30 281,561 78
10月 23 15 176,383 -48 21 -9 972,218 451 35 67 576,084 -41
11月 23 21 141,842 -34 22 -4 559,981 295 32 45 248,326 -56
1-11月 228 1 2,553,218 0 277 21 3,578,149 40 290 5 7,860,484 120
1-12月 247 -2 2,823,451 -6 306 24 3,696,827 31 - - - -
註:成長率係與上年度同期比較。

表3-2 101年1-11對外投資前五大地區統計表

單位:千美元;%
  件數 金額 (比重) 去年同期金額 與去年同期比較
金額 成長率
新加坡 17 4,449,167 (56.60%) 427,742 4,021,425 940.15  
日本 31 1,088,658 (13.85%) 250,288 838,371 344.96  
越南 21 838,872 (10.67%) 448,987 389,885 86.84  
澳大利亞 2 321,998 (4.10%) 48,651 273,348 561.86  
香港 54 279,745 (3.56%) 236,553 43,192 18.26  

表3-3 101年1-11對外投資前五大業別統計表

單位:千美元;%
  件數 金額(比重) 去年同期金額 與去年同期比較
金額 成長率
金融控股業 26 4,553410(57.93%) 1,067,056 3,486,354 326.73 
電子零組件製造業 25 1,333,769(16.97%) 443,607 890,161 200.66 
基本金屬製造業 0 581,663(7.40%) 285,790 295,873 103.53 
運輸及倉儲業 4 307,743(3.92%) 136,237 171,506 125.89 
批發零售業 98 279,616(3.56%) 292,654 -13,038 -4.46 

表4-1 101年1-11最近2年對中國大陸投資概況

單位:千美元
 
99年
100年
101年
  件數

金額

件數

金額

件數

金額

1月 49 (39) 113 550,331 (170,369) 95 75 (21) 53 757,257 (96,664) 38 36 (18) -52 779,764 (40,914) 3
2月 23 (36) 92 821,693 (144,279) 228 40 (9) 74 1,071,552 (22,481) 30 24 (24) -40 653,654 (86,753) -39
3月 28 (44) 250 871,036 (97,826) 257 44 (34) 57 1,880,876 (58,689) 116 41 (10) -7 997,731 (156,285) -47
4月 43 (41) 330 1,346,377 (98,995) 398 50 (22) 16 813,767 (96,507) -40 31 (15) -38 938,803 (86,026) -15
5月 44 (33) 267 1,000,218 (767,761) 231 40 (32) -9 873,966 (232,685) -13 52 (24) 30 865,990 (118,723) -1
6月 30 (43) 114 1,150,091 (174,975) 95 57 (36) 90 1,726,268 (163,149) 50 36 (8) -37 998,797 (25,940) -42
7月 38 (28) 73 705,343 (100,180) 130 39 (18) 3 1,230,479 (67,807) 74 24 (12) -38 1,119,145 (541,766) -9
8月 35 (26) 169 949,116 (77,359) 120 63 (27) 80 1,250,919 (78,294) 32 47 (14) -25 841,972 (53,215) -33
9月 39 (28) 44 1,258,534 (136,513) 56 45 (30) 15 935,741 (183,319) -26 47 (12) 4 849,443 (150,904) -9
10月 36 (22) 13 838,737 (165,669) 11 40 (27) 11 625,457 (70,905) -25 46 (25) 15 590,635 (320,463) -6
11月 47 (29) 81 762,573 (81,878) 47 37 (38) -21 1,247,164 (56,238) 64 44 (11) 19 1,190,010 (233,050) -5
1-11月 406 (369) 104 10,166,898 (2,015,804) 114 530 (294) 31 12,413,446 (1,126,738) 22 428 (173) -19 9,825,944 (1,814,039) -21
1-12月 518 (396) 108 12,230,146 (2,387,725) 102 575 (312) 11 13,100,871 (1,275,754) 7 - - - -
註:成長率係與上年度同期比較;()係補辦許可案件統計金額。

表4-2 101年1-11中國大陸投資前五大地區統計表

單位:千美元;%
  件數 金額(比重) 去年同期金額 與去年同期比較
金額 成長率
江蘇省 132 2,729,046 (23.45%) 4,225,892 -1,496,845 -35.42%
上海市 127 2,014,094 (17.30%) 2,131,895 -117,801 -5.53%
廣東省 121 1,338,903 (11.50%) 2,113,605 -774,702 -36.65%
福建省 55 1,083,326 (9.31%) 769,742 313,584 40.74%
浙江省 21 995,973 (8.56%) 669,076 326,898 48.86%

表4-3 101年1-11中國大陸投資前五大業別統計表

單位:千美元;%
  件數 金額(比重) 去年同期金額 與去年同期比較
金額 成長率
電子零組件製造業 57 1,907,519 (16.39%) 3,294,816 -1,387,297 -42.11%
電腦、電子產品及光學製品製造業 35 1,484,522 (12.75%) 1,506,857 -22,335 -1.48%
金融及保險業 21 1,313,221 (11.28%) 1,184,768 128,453 10.84%
批發及零售業 147 1,223,433 (10.51%) 1,154,111 69,323 6.01%
不動產業 18 1,223,410 (10.51%) 411,638 811,772 197.21%

 
歡迎來粉絲團按讚!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------