︿
Top

100年5月核准僑外投資、陸資來臺投資、國外投資、對中國大陸投資統計新聞稿

關鍵字:投資
瀏覽次數:868| 歡迎推文: facebook twitter wechat Linked

經濟部投資審議委員會 發佈於 2011年6月20日
facebook twitter wechat twitter

根據本部投審會統計,100年1-5月核准僑外投資件數為887件,較上年同期增加14.60%,投(增)資金額計17億2,881萬6千美元,較上年同期減少14.16%,投資金額減少幅度已連續2個月縮小。

陸資來臺投資方面,100年1-5月核准陸資來臺投資件數為45件,較上年同期增加55.17%,投(增)資金額計1,968萬6千美元,較上年同期減少50.35%;自98年6月30日開放陸資來臺投資以來,累計核准陸資來臺投資件數為147件,核准投(增)資金額計1億5,151萬7千美元。

對外投資方面,100年1-5月申報對外投資件數為120件,較上年同期增加29.03%,投(增)資金額計11億8,431萬9千美元,較上年同期增加22.16%。而在對中國大陸投資方面,100年1-5月核准對中國大陸投資件數為249件,較上年同期增加33.16%,核准投(增)資金額計53億9,741萬8千美元,較上年同期增加17.60%,成長幅度已趨緩。

茲將100 年1-5 月份經本部投審會核准之僑外投資、陸資來臺投資、對外投資及對中國大陸投資案件統計情形,分別摘要說明如下:

表1-1 100 年1-5 月及最近2 年僑外投資概況

  98 年     99 年     100 年  
件數 成長率 金額 成長率 件數 成長率 金額 成長率 件數 成長率 金額 成長率
1 月 72 -61 145,014 -73 115 60 302,271 108 175 52 346,487 15
2 月 156 50 484,490 112 119 -24 346,880 -28 142 19 475,089 37
3 月 118 -31 441,344 -3 201 70 960,290 118 216 7 238,929 -75
4 月 175 4 437,020 -57 173 -1 153,813 -65 174 1 329,975 115
5 月 86 -57 165,351 -80 166 93 250,699 52 180 8 338,336 35
1-5 月 607 -27 1,673,219 -45 774 28 2,013,953 20 887 15 1,728,816 -14
1-12 月 1,711 -7.3 4,797,891 -42 2,042 19 3,811,565 -21 - - - -

註:成長率係與上年度同期比較。

表2-1 100 年1-5 月及最近2 年陸資來臺投資概

  98 年 99 年 100 年
件數 成長率 金額 成長率 件數 成長率 金額 成長率 件數 成長率 金額 成長率
1 月 - - - - 10 - 30,468 - 10 0 5,011 -84
2 月 - - - - 5 - 723 - 8 60 1,898 163
3 月 - - - - 1 - 262 - 10 900 6,921 2,542
4 月 - - - - 8 - 3,370 - 3 -63 487 -86
5 月 - - - - 5 - 4,828 - 14 180 5,369 11
1-5 月 - - - - 29 - 39,651 - 45 55 19,686 -50
1-12 月 23 - 37,486 - 79 - 94,345 - - - - -

註1:98 年6 月30 日起開放陸資來臺投資。註2:成長率係與上年度同期比較。

表2-2 截至100 年5 月陸資來臺投資業別統計表
單位:千美元

  件數 金額 比重%
電腦、電子產品及光學製品製造業 10 56,160 37.07
資訊軟體服務業 21 38,719 25.55
批發及零售業 69 25,453 16.80
會議服務業 9 10,657 7.03
餐館業 7 6,489 4.28
機械設備製造業 1 5,164 3.41
電力設備製造業 2 3,657 2.41
住宿服務業 1 1,611 1.06
運輸及倉儲業 12 1,414 0.93
塑膠製品製造業 2 457 0.30
技術檢測及分析服務業 2 424 0.28
電子零組件製造業 4 410 0.27
橡膠製品製造業 1 271 0.18
專業設計服務業 1 209 0.14
廢棄物清除、處理及資源回收業 1 199 0.13
廢污水處理業 2 45 0.03
成衣及服飾品製造業 1 6 0.00
汽車及其零件製造業 1 172 0.11
合計 147 151,517 100.00

表3-1 100 年1-5 月及最近2 年對外投資概況

  98 年 99 年 100 年
件數 成長率 金額 成長率 件數 成長率 金額 成長率 件數 成長率 金額 成長率
1 月 17 -64 89,908 -82 18 6 156,569 74 12 -33 158,202 1
2 月 15 -21 102,723 -59 11 -27 26,676 -74 17 55 64,963 144
3 月 28 -18 265,805 -34 19 -32 528,661 99 37 95 454,807 -14
4 月 21 -13 91,982 87 23 10 130,303 42 27 17 277,878 113
5 月 15 -42 392,730 71 22 47 127,278 -68 27 23 228,468 80
1-5 月 96 -36 943,148 -56 93 -3 969,487 3 120 29 1,184,319 22
1-12 月 251 -35 3,005,554 -33 247 -2 2,823,451 -6 - - - -

註:成長率係與上年度同期比較

表3-2 100 年1-5 對外投資前五大地區統計表
單位:千美元

  件數 金額(比重%) 去年同期金額 與去年同期比較
金額 成長率%
日本 11 241,103 (20.36) 12,989 228,114 1756.21
美國 16 232,254 (19.61) 80,839 151,414 187.30
加勒比海英國屬地 15 214,895 (18.15) 116,507 98,388 84.45
越南 10 183,221 (15.47) 316,697 -133,477 -42.15
香港 19 101,518 (8.57) 63,890 37,628 58.89


表3-3 100 年1-5 月對外投資前五大業別統計表
單位:千美元;

  件數 金額(比重%) 去年同期金額 與去年同期比較
金額 成長率%
金融及保險業 12 336,373 (28.40) 109,192 227,181 208.06
電子零組件製造業 2 327,304 (27.64) 37,808 289,496 765.70
金融控股業 22 124,889 (10.55) 191,523 -66,634 -34.79
批發及零售業 35 102,777 (8.68) 70,715 32,062 45.34
金屬製品製造業 1 79,986 (6.75) 106,231 -26,245 -24.71


表4-1 100 年1-5 月及最近2 年對中國大陸投資概況

  98 年     99 年     100 年  
件數 成長率 金額 成長率 件數 成長率 金額 成長率 件數 成長率 金額 成長率
1 月 23 (1) -68 282,869 (29,096) -56 49 (39) 113 550,331 (170,369) 95 75 (21) 53 757,257 (96,664) 38
2 月 12 (15) -74 250,853 (3,756) -50 23 (36) 92 821,693 (144,279) 228 40 (9) 74 1,071,552 (22,481) 30
3 月 8 (11) -85 244,041 (28,353) -70 28 (44) 250 871,036 (97,826) 257 44 (34) 57 1,880,876 (58,689) 116
4 月 10 (19) -82 270,595 (94,944) -68 43 (41) 330 1,346,377 (98,995) 398 50 (22) 16 813,767 (96,507) -40
5 月 12 (19) -71 301,881 (43,421) -72 44 (33) 267 1,000,218 (767,761) 231 40 (32) -9 873,966 (232,685) -13
1-5 月 65 (65) -76 1,350,239 (199,570) -65 187 (193) 188 4,589,655 (1,279,230) 240 249 (118) 33 5,397,418 (507,026) 18
1-12 月 249 (341) -48 6,058,497 (1,084,096) -38 518 (396) 108 12,230,146 (2,387,725) 102 - - - -

註:成長率係與上年度同期比較;()係補辦許可案件統計金額。

表4-2 100 年1-5 月對中國大陸投資前五大地區統計表
單位:千美元

  件數 金額(比重%) 去年同期金額 與去年同期比較
金額 成長率%
江蘇省 99 1,677,240 (28.41) 1,769,401 -92,161 -5.21
上海市 35 942,520 (15.96) 863,825 78,696 9.11
廣東省 74 867,904 (14.70) 1,195,289 -327,385 -27.39
浙江省 21 421,600 (7.14) 206,047 215,553 104.61
四川省 19 399,465 (6.77) 102,283 297,182 290.55


表4-3 100 年1-5 月對中國大陸投資前五大業別統計表
單位:千美元;

  件數 金額(比重%) 去年同期金額 與去年同期比較
金額 成長率%
電子零組件製造業 76 1,577,766 (26.72) 1,363,780 213,986 15.69
電腦、電子產品及光學製品製造業 23 803,983 (13.62) 625,808 178,175 28.47
金融及保險業 13 528,487 (8.95) 112,362 416,125 370.34
批發及零售業 49 483,408 (8.19) 222,692 260,716 117.07
化學材料製造業 9 328,238 (5.56) 59,492 268,746 451.73



新聞聯絡人:朱萍
電話:02-3343-5731


 
歡迎來粉絲團按讚!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------