︿
Top

105年12月核准僑外投資、陸資來臺投資、國外投資、對中國大陸投資統計速報

瀏覽次數:1203| 歡迎推文: facebook twitter wechat Linked

經濟部投資審議委員會 發佈於 2017年1月23日
facebook twitter wechat twitter

圖、105年12月核准僑外投資、陸資來臺投資、國外投資、對中國大陸投資統計速報
 
表(1) 核准華僑及外國人投資統計總表
TABLE(1) STATISTICS ON APPROVED OVERSEAS CHINESE AND FOREIGN INVESTMENT
項目 華      僑 外  國  人 合      計
金額單位(unit):
美金千元(
US$1,000
Item Overseas Chinese Foreign Nationals Total
年度 件    數 金    額 件    數 金    額 件    數 金    額
Year Case Amount Case Amount Case Amount
1952~2005 2,846 3,944,639 15,351 60,808,321 18,197 64,752,960
2006 30 45,264 1,816 13,923,983 1,846 13,969,247
2007 29 20,949 2,238 15,340,224 2,267 15,361,173
2008 17 33,680 1,828 8,203,435 1,845 8,237,114
2009 15 8,898 1,696 4,788,993 1,711 4,797,891
2010 22 12,886 2,020 3,798,680 2,042 3,811,565
2011 19 51,533 2,264 4,903,901 2,283 4,955,435
2012 34 11,662 2,704 5,547,319 2,738 5,558,981
2013 20 8,971 3,186 4,924,480 3,206 4,933,451
2014 43 18,811 3,534 5,751,213 3,577 5,770,024
2015 49 14,844 3,740 4,782,003 3,789 4,796,847
1952~2015.12 3,124 4,172,136 40,377 132,772,553 43,501 136,944,689
2015 01~12 49 14,844 3,740 4,782,003 3,789 4,796,847
12 7 1,538 370 667,135 377 668,674
2016 01~12 33 10,827 3,381 11,026,234 3,414 11,037,061
01 5 1,185 278 502,105 283 503,289
02 1 304 207 428,033 208 428,337
03 0 0 250 323,437 250 323,437
04 1 374 277 277,961 278 278,335
05 3 912 324 3,583,671 327 3,584,583
06 3 1,065 276 383,947 279 385,012
07 4 1,362 319 565,710 323 567,072
08 7 1,544 318 554,938 325 556,482
09 5 2,459 271 3,454,591 276 3,457,049
10 0 61 289 207,401 289 207,462
11 1 649 254 341,805 255 342,454
12 3 912 318 402,636 321 403,548
較上年同期增減差額 -16 -4,016 -359 6,244,231 -375 6,240,214
較上年同期增減百分比 -32.65 -27.06 -9.60 130.58 -9.90 130.09
1952~2016.12 3,157 4,182,963 43,758 143,798,787 46,915 147,981,750
註:1. (  )部份為依1997年11月19日修正公布之「華僑回國投資條例」第二十條及「外國人投資條例」第十九條規定向本會提出補辦案件件數及金額
       2. 與上年同期比較之增減差額及百分比不含補辦案件件數及金額。   



相關檔案
檔案名稱 檔案格式
S-2016-12 開啟S-2016-12.ods檔 (108.11KB)   開啟S-2016-12.xlsx檔 (225.07KB)

 
歡迎來粉絲團按讚!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------