根據市場研究機構Gartner的最新報告指出,2014年第二季全球PC出貨量呈現微幅成長0.1%,而IDC認為雖然持續呈現衰退,但是衰退幅度已經縮小至1.7%。雖然兩家研究機構調查結果呈現一正一負的成長率,但說明PC逐步脫離困境。 |
|
|
IDC 與 Gartner 陸續公布 2014 年第二季的PC出貨量情況,由於兩家研究調查取樣不同,所以兩家研究結果呈現不同結果,但是從趨勢來看,依舊可以確認全球對PC需求已經逐步走出泥沼。在IDC的數據方面,2014年第二季出貨量為7,436.2萬台,比起去年同期的7,565.6萬台,年成長率衰退1.7%。至於Gartner的數據則是7,576.3萬台,而2013年第二季出貨量為7,570萬台,年成長率些微成長0.1%。
Gartner估計,未來一段時間的PC情況將呈現緩慢成長但是持續往樂觀方向前進。主要原因在於PC的銷售情況在已開發市場已經逐漸穩定,但是由於低價平板電腦仍持續衝擊新興市場銷售量,所以下滑仍不可避免,畢竟,低價平板電腦已經能夠滿足許多消費者對於PC使用的需求。Gartner同時預估,全球PC市場繼2013年萎縮9.5%之後,2014年將呈現相對回穩狀態,所以出貨量年成長率減幅可望縮小至6.7%。
從IDC提供的數據來看,受惠於微軟Windows XP在2014年4月份完全終止更新的因素之下,企業購買新PC的比例開始增加,從地區別來看,歐洲、美國以及加拿大的成長最為強勁。IDC認為2014年第二季美國市場PC出貨量年成長率竟然高達6.9%。至於日本市場,雖然PC也有不錯的表現,但是新的消費稅以及一些制度限制日本第二季有更好的表現。
至於廠商的排名IDC與Gartner看法都相同.第一名仍是聯想,出貨量達1,450 萬台,全球市場佔有率為19.2%;排名第二的是惠普,出貨量為1,340萬台,拿下17.7%市場佔有率。至於完成私有化的戴爾,維持第三名寶座,出貨量為1,009.7萬台,市場佔有率為13.3%。而且這三家廠商都呈現正成長率的情況。
前五名廠商當中,宏碁是被兩家研究機構統計PC出貨量唯一縮水的公司,Gartner認為其衰退7%,IDC認為其衰退2.5%,市場佔有率在8%附近;至於第五名華碩的PC出貨量比起去年同期呈現成長,Gartner甚至統計其市場佔有率逐步接近7%。(762字)
表一、2014年第二季全球PC廠商排行 (單位:台)
Company | 2Q14 Shipments | 2Q14 Market Share (%) | 2Q13 Shipments | 2Q13 Market Share (%) | 2Q13-2Q14 Growth (%) |
Lenovo | 14,518,435 | 19.2 | 12,608,687 | 16.7 | 15.1 |
HP | 13,404,100 | 17.7 | 12,267,924 | 16.2 | 9.3 |
Dell | 10,096,619 | 13.3 | 8,973,369 | 11.9 | 12.5 |
Acer Group | 5,968,766 | 7.9 | 6,415,228 | 8.5 | -7.0 |
ASUS | 5,222,898 | 6.9 | 4,631,613 | 6.1 | 12.8 |
Others | 26,552,908 | 35.0 | 30,804,080 | 40.7 | -13.8 |
Total | 75,763,725 | 100.0 | 75,700,902 | 100.0 | 0.1 |
Source : Gartner,2014年7月
表二、2014年第二季美國PC廠商排行 (單位:台)
Company | 2Q14 Shipments | 2Q14 Market Share (%) | 2Q13 Shipments | 2Q13 Market Share (%) | 2Q13-2Q14 Growth (%) |
HP | 4,414,831 | 27.7 | 3,822,666 | 25.8 | 15.5 |
Dell | 4,133,740 | 26.0 | 3,681,725 | 24.9 | 12.3 |
Lenovo | 1,822,979 | 11.5 | 1,515,562 | 10.2 | 20.3 |
Apple | 1,681,600 | 10.6 | 1,704,397 | 11.5 | -1.3 |
Toshiba | 1,021,275 | 6.4 | 861,795 | 5.8 | 18.5 |
Others | 2,843,271 | 17.9 | 3,228,987 | 21.8 | -11.9 |
Total | 15,917,695 | 100.0 | 14,815,131 | 100.0 | 7.4 |
Source : Gartner,2014年7月
表三、2014年第二季EMEA之PC廠商排行 (單位:台)
Company | 2Q14 Shipments | 2Q14 Market Share (%) | 2Q13 Shipments | 2Q13 Market Share (%) | 2Q14-2Q13 Growth (%) |
HP | 4,607,719 | 20.5 | 3,813,090 | 18.4 | 20.8 |
Lenovo | 3,977,997 | 17.7 | 2,624,649 | 12.7 | 51.6 |
Acer Group | 2,801,100 | 12.4 | 2,287,617 | 11.0 | 22.4 |
ASUS | 2,247,239 | 10.0 | 1,743,345 | 8.4 | 28.9 |
Dell | 2,134,639 | 9.5 | 1,979,895 | 9.6 | 7.8 |
Others | 6,745,993 | 30.0 | 8,274,257 | 39.9 | -18.5 |
Total | 22,514,687 | 100.0 | 20,722,853 | 100.0 | 8.6 |
Source : Gartner,2014年7月
表四、2014年第二季全球PC廠商排行 (單位:千台)
Vendor | 2Q14 Shipments | 2Q14 Market Share | 2Q13 Shipments | 2Q13 Market Share | 2Q14/2Q13 Growth |
1. Lenovo | 14,563 | 19.6% | 12,648 | 16.7% | 15.1% |
2. HP | 13,644 | 18.3% | 12,377 | 16.4% | 10.2% |
3. Dell | 10,448 | 14.0% | 9,230 | 12.2% | 13.2% |
4. Acer Group | 6,120 | 8.2% | 6,273 | 8.3% | -2.5% |
5. ASUS | 4,614 | 6.2% | 4,466 | 5.9% | 3.3% |
Others | 24,974 | 33.6% | 30,661 | 40.5% | -18.5% |
All Vendors | 74,362 | 100.0% | 75,656 | 100.0% | -1.7% |
Source : IDC,2014年7月
表五、2014年第二季美國PC廠商排行 (單位:千台)
Vendor | 2Q14 Shipments | 2Q14 Market Share | 2Q13 Shipments | 2Q13 Market Share | 2Q14/2Q13 Growth |
1. HP | 4,558 | 27.3% | 3,941 | 25.2% | 15.6% |
2. Dell | 4,291 | 25.7% | 3,801 | 24.3% | 12.9% |
3. Lenovo | 1,914 | 11.5% | 1,535 | 9.8% | 24.7% |
4. Apple | 1,676 | 10.0% | 1,704 | 10.9% | -1.7% |
5. Toshiba | 1,022 | 6.1% | 847 | 5.4% | 20.6% |
Others | 3,227 | 19.3% | 3,782 | 24.2% | -14.7% |
All Vendors | 16,688 | 100.0% | 15,611 | 100.0% | 6.9% |
Source : IDC,2014年7月
資料來源:Gartner, IDC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------