︿
Top

2005年前100大出口廠商

瀏覽次數:944| 歡迎推文: facebook twitter wechat Linked

科技產業資訊室 (iKnow) 發表於 2006年3月31日
facebook twitter wechat twitter

依據我國海關統計,去(2005)年我國出口總金額為1893.9億美元,較前一年成長8.8,並創下我國歷史新高。

 

我國主要貨品出口表現

單位:百萬美元 %
排名 貨品名稱 2004年 2005年
出口金額 出口金額 增減比率 增減金額
1 電子產品1 40,533.1 45,716.6 12.8 5,183.5
2 石油及塑膠產品4 16,139.9 21,243.2 31.6 5,103.3
3 基本金屬及其製品3 18,324.2

20,313.0

10.9 1,988.8
4 資訊與通信產品2 22,287.7 18,866.0 -15.4 -3,421.7
5 光學及醫療產品7 11,181.5 13,301.2 19.0 2,119.7
6 機械6 12,244.1 13,036.6 6.5 792.5
7 紡織品5 12,539.0 11,811.7 -5.8 -727.3
8 化學品9 7,715.7 9,861.7 27.8 2,146.0
9 電機產品8 8,061.9 9,069.0 12.5 1,007.1
10 運輸工具及其設備10 6,484.4 7,215.8 11.3 731.4
總計 155,511.5 170,434.8 9.6 14,923.3
占出口總額比率 89.4% 90.0%  
      備註:    
1 HS 8470、8518-24、852530、8527-29、8532-34及8540-42。(其中以8542積體電路及其微組件最為重要。)
2 HS 8471、847330(電腦零組件,我國統計目前列於「其他」類別)、8517、852510、852520及8526。(其中以852520手機及847330電腦零組件最為重要。)
3 HS 72-83。(其中以72-3鋼鐵及其製品最為重要。)
4 HS 2710及39。(其中以27101931009柴油、27101110002汽油、27101911003噴射機用煤油、3903苯乙烯聚合物及3907聚維醛等產品最為重要。)
5 HS 50-63。(其中以54-5之人造纖維紗及布最為重要。)  
6 HS 84 (減下列貨號:84021910、8403、84071000、84091000、84111100~84112200、841451、84211200、842211、84272011、842810、842840、8450、845110、845121、84521010、8470、8471、84732100、84733010~84735090、84768920、84803000。機械類中以847350電腦設備及機械兩用之零件、8465木工機及8467動力手工具等最為重要。)
7 HS 90。(其中以9013面板和液晶裝置最為重要。)
8 HS 842810、842840、8501-04、8514-15、8531、8535-38及8544-47。(其中以8531警報器、8504變壓或整流器及8536電路開關等,最為重要。)
9 HS 28-38。(其中以29有機化學產品最為重要。)
10 HS 86-89。(其中以87車輛及其零配件最為重要;87章中又以8708車輛零配件、8712腳踏車及8714腳踏車零配件最為重要。)
製表單位:經濟部國際貿易局
資料來源:我國海關進出口統計

 

2005年度出口排名前100大廠商一覽表   

單位:百萬美元;%
排名
(註)
廠商名稱 2003年 2004年 2005年
出口金額 出口金額 成長率 出口金額 成長金額 成長率
1 台塑石化 1,413.4 2,684.6 89.9 5,027.5 2,342.9 87.3
2 友達光電 2,003.1 3,716.6 85.5 4,308.8 592.3 15.9
3 中國石油 1,814.9 2,730.1 50.4 3,672.6 942.5 34.5
4 奇美電子 1,130.6 2,110.5 86.7 3,628.4 1,517.9 71.9
5 台積電 2,084.5 2,944.1 41.2 2,742.7 (201.4) (6.8)
6 南亞塑膠 1,471.0 2,155.5 46.5 2,467.4 311.8 14.5
7 台灣化纖 1,256.4 1,612.3 28.3 2,245.1 632.8 39.2
8 宏達電子 619.9 1,063.3 71.5 2,166.3 1,103.0 103.7
9 台灣塑膠 1,097.8 1,610.9 46.7 2,030.9 419.9 26.1
10 華碩電腦 1,693.8 1,900.0 12.2 1,815.4 (84.5) (4.4)
11 德州儀器 1,607.0 1,512.9 (5.9) 1,783.3 270.4 17.9
12 廣輝電子 728.9 1,586.6 117.7 1,617.9 31.3 2.0
13 中華映管 1,077.1 1,631.3 51.5 1,614.3 (17.0) (1.0)
14 奇美實業 949.8 1,254.7 32.1 1,513.5 258.8 20.6
15 日月光 540.5 969.7 79.4 1,506.0 536.3 55.3
16 建元電子 1,219.3 1,488.2 22.1 1,426.2 (62.0) (4.2)
17 中國鋼鐵 930.0 1,176.1 26.5 1,356.3 180.2 15.3
18 聯發科技 1,004.1 1,035.3 3.1 1,286.5 251.2 24.3
19 南亞科技 499.9 759.2 51.9 1,240.3 481.1 63.4
20 欣銓科技 179.1 750.2 318.8 1,081.2 331.1 44.1
21 瀚宇彩晶 166.9 629.4 277.1 1,026.3 396.9 63.1
22 技嘉科技 748.9 840.6 12.2 971.0 130.3 15.5
23 台灣福雷 652.2 738.4 13.2 897.0 158.6 21.5
24 燁聯鋼鐵 538.0 632.7 17.6 813.3 180.6 28.5
25 威剛科技 261.4 611.2 133.8 810.1 198.9 32.5
26 力成科技 152.0 215.5 41.7 805.5 590.0 273.8
27 矽品精密 425.5 617.8 45.2 804.2 186.5 30.2
28 京元電子 125.4 211.3 68.5 792.5 581.2 275.0
29 通用先進 427.4 644.0 50.7 786.8 142.8 22.2
30 燁輝企業 516.7 675.6 30.7 785.8 110.2 16.3
31 遠東紡織 519.3 621.8 19.7 725.4 103.6 16.7
32 中強光電 321.2 590.4 83.8 710.5 120.1 20.3
33 華寶通訊 384.8 378.8 (1.6) 686.1 307.3 81.1
34 華冠通訊 403.7 450.0 11.5 658.3 208.3 46.3
35 中環 556.8 594.2 6.7 650.6 56.4 9.5
36 台灣國際航電 403.8 463.8 14.9 640.8 177.0 38.2
37 華邦電子 498.6 658.0 32.0 596.1 (61.9) (9.4)
38 勝華科技 183.4 423.1 130.6 582.6 159.5 37.7
39 金士頓科技 352.8 427.2 21.1 559.5 132.3 31.0
40 中美和石化 191.2 456.3 138.6 554.9 98.6 21.6
41 環隆電氣 463.1 560.3 21.0 524.7 (35.6) (6.3)
42 錸德科技 494.5 412.3 (16.6) 523.9 111.6 27.1
43 欣興電子 310.2 385.6 24.3 515.7 130.1 33.7
44 聯詠科技 180.8 324.1 79.3 496.8 172.7 53.3
45 聯華電子 760.0 973.2 28.1 483.8 (489.3) (50.3)
46 統寶光電 50.1 246.4 392.2 475.2 228.8 92.8
47 中國造船 367.0 171.8 (53.2) 437.9 266.0 154.8
48 尚興鋼鐵 250.7 365.7 45.9 434.9 69.2 18.9
49 旺宏電子 387.4 492.2 27.1 420.9 (71.4) (14.5)
50 厚生 84.2 159.9 89.9 418.9 259.0 162.0
51 凌陽科技 165.4 335.3 102.7 409.7 74.3 22.2
52 統一實業 317.3 412.6 30.0 395.5 (17.1) (4.1)
53 創見資訊 230.8 354.6 53.6 391.6 37.1 10.5
54 華亞科技 0.0 89.4   383.5 294.1 329.0
55 群創光電 0.0 2.5 63,894.3 380.2 377.7 15,325.7
56 華新麗華 182.5 302.0 65.5 373.3 71.2 23.6
57 明基電通 647.1 1,015.7 57.0 362.0 (653.7) (64.4)
58 中鴻鋼鐵 214.6 312.7 45.7 358.8 46.2 14.8
59 長春人造樹脂 146.5 197.7 35.0 348.1 150.4 76.1
60 南亞電路板 218.8 246.6 12.7 336.3 89.6 36.3
61 福懋興業 222.2 275.0 23.8 333.1 58.2 21.2
62 瑞軒科技 363.0 326.0 (10.2) 331.9 5.9 1.8
63 矽統科技 344.6 265.6 (22.9) 329.7 64.0 24.1
64 華通電腦 185.0 212.4 14.9 325.2 112.8 53.1
65 英業達 494.7 359.8 (27.3) 321.9 (37.8) (10.5)
66 巨大機械 183.8 241.4 31.4 318.1 76.7 31.7
67 寶成工業 294.5 301.9 2.5 316.9 15.0 5.0
68 神達電腦 249.9 326.0 30.5 314.8 (11.2) (3.4)
69 新光合纖 248.3 282.4 13.8 313.9 31.4 11.1
70 鴻海精密 71.4 334.5 368.3 307.3 (27.2) (8.1)
71 旗勝科技 179.2 209.4 16.9 300.1 90.7 43.3
72 威盛電子 312.0 365.3 17.1 300.0 (65.3) (17.9)
73 光陽工業 168.5 297.1 76.3 296.0 (1.1) (0.4)
74 啟碁科技 139.1 202.3 45.4 295.3 93.0 46.0
75 英華達 242.1 111.8 (53.8) 293.9 182.1 163.0
76 正新橡膠 236.3 287.8 21.8 293.9 6.0 2.1
77 盛餘公司 161.8 270.0 66.8 291.5 21.5 8.0
78 元太科技 161.8 316.5 95.6 290.5 (26.0) (8.2)
79 智邦科技 394.1 352.0 (10.7) 283.5 (68.5) (19.4)
80 東展興業 75.2 179.7 138.9 277.7 98.0 54.6
81 長興化學 208.1 262.9 26.3 277.1 14.2 5.4
82 台灣杜邦 222.1 250.2 12.6 273.4 23.2 9.3
83 宇瞻科技 176.6 283.7 60.7 271.6 (12.1) (4.2)
84 英威達遠東石化 79.1 157.6 99.2 258.6 101.0 64.1
85 力鵬企業 113.2 139.1 22.9 248.7 109.6 78.7
86 巴比祿 185.8 218.8 17.7 246.8 28.0 12.8
87 台南紡織 151.3 240.5 59.0 245.4 4.9 2.0
88 長春石化 162.5 223.0 37.2 243.8 20.8 9.3
89 緯創資通 1,010.0 966.5 (4.3) 242.0 (724.5) (75.0)
90 勁永國際 100.7 228.2 126.7 239.4 11.1 4.9
91 金像電子 165.5 231.0 39.6 237.9 6.9 3.0
92 南茂科技 132.6 225.8 70.2 236.8 11.0 4.9
93 山葉興業 122.0 205.2 68.2 231.4 26.2 12.8
94 華泰電子 148.6 173.7 16.9 230.9 57.2 32.9
95 巨擘科技 242.3 273.5 12.9 228.5 (45.0) (16.4)
96 台橡 130.3 164.6 26.3 227.6 63.1 38.3
97 東元電機 140.2 203.6 45.2 223.3 19.6 9.6
98 精碟科技 191.4 248.2 29.7 213.6 (34.6) (13.9)
99 福聚公司 112.7 147.8 31.2 213.1 65.4 44.2
100 力晶半導體 25.5 114.3 348.4 212.3 97.9 85.6
 合計(A) 45,169.98 63,407.35   78,796.35    
 A占總出口比率 31.3% 36.4%   41.6%    
         註:排名係按廠商2005年出口金額大小排序   
   資料來源:我國海關進出口統計
   製表單位:經濟部國際貿易局

若以產業排序出口前3名之產業(詳附件1),分別為電子產品(出口金額為457.2億美元,占我總出口金額的24.1%)、石油及塑膠產品(出口金額為212.4億美元,占我總出口金額的11.2%)、基本金屬及其製品(出口金額為203.1億美元,占我總出口金額的10.7%)。若以出口廠商排序我2005年前100名廠商(詳如附件2),其中第1名為台塑石化,出口金額為50.3億美元;第100名為力晶半導體,出口金額為2.1億美元。我國前100大出口廠商去年度之出口金額合計達788.0億美元,占我國出口總額之41.6%。依本局出進口廠商登記資料顯示,現有進出口廠商數約有23萬家,2003年我前100大出口廠商之出口總額占我總出口金額之31.3%,2004年增至36.4%,去年再增至41.6%,顯示我出口有愈來愈集中於較大廠商之趨勢。

前10大出口廠商依序為台塑石化、友達光電、中國石油、奇美電子、台積電、南亞塑膠、台灣化纖、宏達電子、台灣塑膠、華碩電腦,該10家廠商之出口金額合計達301.1億美元,占我國出口總額之15.9%。其中台塑石化等8家廠商之出口均有相當幅度之成長,惟台積電和華碩電腦卻有衰退情形,其中台積電衰退6.8%,華碩電腦衰退4.4%。

如以出口成長率排序,出口成長前10大廠商,依序為群創光電、華亞科技、京元電子、力成科技、英華達、厚生公司、中國造船、宏達電子、統寶光電、台塑石化,其中以群創光電(排名第55名)與華亞科技(排名第54名)之出口成長率最為亮眼,前者成長15325.7%,後者成長329.0%。經了解兩家公司皆為2003年成立之新公司,所經營產品主要為國內二兆產業之TFT-LCD與DRAM,2005年這兩家公司均創造超過3.8億美元的出口實績,亦顯示我國內二兆產業廠商驚人的爆發力。(800字)


貿易局發言人:吳副局長新華
辦公室電話:(02)23977106 行動電話:0921427077

 

(經濟部貿易局)


 
歡迎來粉絲團按讚!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【聲明】
1.科技產業資訊室刊載此文不代表同意其說法或描述,僅為提供更多訊息,也不構成任何投資建議。
2.著作權所有,非經本網站書面授權同意不得將本文以任何形式修改、複製、儲存、傳播或轉載,本中心保留一切法律追訴權利。