︿
Top

2004年 我國專利申請及核准件數百大排行統計

瀏覽次數:960| 歡迎推文: facebook twitter wechat Linked

科技產業資訊室 (iKnow) 發表於 2005年1月25日
facebook twitter wechat twitter

經濟部智慧財產局 2005/01/25

2004年專利申請及核准件數排行榜出爐囉!鴻海精密工業股份有限公司表現最神勇,一舉奪下本國法人專利申請及核發證書數的雙料冠軍,外國法人方面則以美、日等國際知名大廠的表現最亮眼,今年最特別的現象是國內各大專院校突破以往,踴躍提出專利申請,展現校園創新研發的企圖心,如能善加利用學界的資源,完善規劃產學合作,可望為我國產業界注入一股清新的力量。

93年本國法人獲得中華民國專利發證數排名
排名 名稱 發明 新型 新式樣 總計
1 鴻海精密工業股份有限公司 74 1209 150 1,433
2 財團法人工業技術研究院 596 153 1 750
3 台灣積體電路製造股份有限公司 495 21 0 516
4 友達光電股份有限公司 379 22 0 401
5 明基電通股份有限公司 229 95 67 391
6 英業達股份有限公司 182 128 3 313
7 威盛電子股份有限公司 249 54 0 303
8 神達電腦股份有限公司 54 219 14 287
9 旺宏電子股份有限公司 277 2 0 279
10 台達電子工業股份有限公司 135 67 25 227
11 英華達股份有限公司 103 81 34 218
12 日月光半導體製造股份有限公司 179 34 0 213
13 南亞科技股份有限公司 183 20 0 203
14 光寶科技股份有限公司 36 124 9 169
15 神基科技股份有限公司 26 115 20 161
16 大同股份有限公司 17 101 37 155
17 廣達電腦股份有限公司 40 73 41 154
18 統寶光電股份有限公司 123 28 0 151
19 國防部中山科學研究院 95 53 2 150
20 遠東技術學院 14 118 7 139
21 聯華電子股份有限公司 125 2 0 127
22 華邦電子股份有限公司 111 5 0 116
22 華碩電腦股份有限公司 64 48 4 116
24 連展科技股份有限公司 0 60 50 110
25 緯創資通股份有限公司 35 68 3 106
26 台灣莫仕股份有限公司 5 98 0 103
27 中華電信股份有限公司 77 19 3 99
27 奇美電子股份有限公司 92 7 0 99
29 瀚斯寶麗股份有限公司 0 0 94 94
30 中華映管股份有限公司 66 18 8 92
30 仁寶電腦工業股份有限公司 15 77 0 92
32 無敵科技股份有限公司 73 13 2 88
32 聯發科技股份有限公司 87 1 0 88
32 瀚宇彩晶股份有限公司 64 23 1 88
35 財團法人資訊工業策進會 87 0 0 87
35 微星科技股份有限公司 17 59 11 87
37 英保達股份有限公司 30 44 11 85
38 光陽工業股份有限公司 4 64 16 84
39 勝開科技股份有限公司 17 65 0 82
40 矽統科技股份有限公司 78 2 0 80
41 錸寶科技股份有限公司 72 6 0 78
42 宣得股份有限公司 1 74 1 76
43 勝華科技股份有限公司 57 15 0 72
44 大霸電子股份有限公司 2 20 49 71
45 達方電子股份有限公司 25 34 10 69
46 大眾電腦股份有限公司 4 58 6 68
47 南茂科技股份有限公司 20 46 0 66
47 陽慶電子股份有限公司 11 47 8 66
49 成霖企業股份有限公司 0 13 51 64
49 茂德科技股份有限公司 56 8 0 64
51 虹光精密工業股份有限公司 28 33 0 61
51 瑞昱半導體股份有限公司 60 1 0 61
53 技嘉科技股份有限公司 10 37 11 58
54 台灣松下電器股份有限公司 7 20 30 57
54 珍通科技股份有限公司 1 52 4 57
56 禾昌興業股份有限公司 4 27 23 54
57 昆盈企業股份有限公司 0 44 10 54
58 宏達國際電子股份有限公司 23 24 6 53
59 友訊科技股份有限公司 8 31 10 49
59 全懋精密科技股份有限公司 37 12 0 49
59 奇鋐科技股份有限公司 3 45 1 49
59 精碟科技股份有限公司 19 30 0 49
63 新巨企業股份有限公司 7 38 2 47
64 建準電機工業股份有限公司 9 30 7 46
64 英群企業股份有限公司 8 36 2 46
64 財團法人自行車工業研究發展中心 8 36 2 46
64 國立交通大學 44 2 0 46
64 堤維西交通工業股份有限公司 0 0 46 46
64 智原科技股份有限公司 46 0 0 46
64 潤弘精密工程事業股份有限公司 0 46 0 46
71 浩鑫股份有限公司 1 37 7 45
71 鉅航科技股份有限公司 0 41 4 45
73 建興電子科技股份有限公司 13 28 3 44
73 智邦科技股份有限公司 36 6 2 44
75 中強光電股份有限公司 6 36 1 43
75 國立成功大學 42 1 0 43
77 三陽工業股份有限公司 0 34 8 42
77 新日興股份有限公司 0 42 0 42
79 力晶半導體股份有限公司 40 1 0 41
79 宏碁股份有限公司 15 16 10 41
79 矽品精密工業股份有限公司 33 6 2 41
79 致伸科技股份有限公司 38 3 0 41
83 元山科技工業股份有限公司 3 34 3 40
83 慶豐富實業股份有限公司 0 40 0 40
85 力捷電腦股份有限公司 22 17 0 39
85 天瀚科技股份有限公司 19 11 9 39
85 金寶電子工業股份有限公司 18 21 0 39
85 優鋼機械股份有限公司 2 36 1 39
89 明安國際企業股份有限公司 16 21 0 37
89 欣業企業股份有限公司 0 27 10 37
89 富士康國際股份有限公司 0 20 17 37
89 曜越科技股份有限公司 0 32 5 37
93 正崴精密工業股份有限公司 0 31 5 36
93 億豐綜合工業股份有限公司 0 36 0 36
95 台灣櫻花股份有限公司 3 22 9 34
95 必翔實業股份有限公司 1 27 6 34
97 希旺科技股份有限公司 5 26 2 33
97 金橋電子實業股份有限公司 1 12 20 33
97 財團法人金屬工業研究發展中心 18 15 0 33
97 創宇科技工業股份有限公司 0 33 0 33
97 聯府塑膠股份有限公司 0 20 13 33
102 信隆車料工業股份有限公司 0 32 0 32
註:件數相同者列同一名次並依名稱首字筆劃排行。
source : 經濟部智慧財產局 2005/01/25

93年本國法人申請中華民國專利數排名
排名 名稱 發明 新型 新式樣 總計
1 鴻海精密工業股份有限公司 823 543 155 1,521
2 財團法人工業技術研究院 698 25 1 724
3 台灣積體電路製造股份有限公司 499 6 0 505
4 友達光電股份有限公司 434 20 0 454
5 瀚斯寶麗股份有限公司 9 24 408 441
6 明基電通股份有限公司 355 16 56 427
7 英業達股份有限公司 254 136 13 403
8 日月光半導體製造股份有限公司 350 17 0 367
9 威盛電子股份有限公司 338 12 0 350
10 英華達股份有限公司 158 90 45 293
11 台達電子工業股份有限公司 190 11 6 207
12 神達電腦股份有限公司 123 69 11 203
13 大同股份有限公司 127 44 19 190
14 奇美電子股份有限公司 185 0 0 185
15 遠東技術學院 30 138 0 168
16 亞洲光學股份有限公司 156 1 8 165
17 瑞昱半導體股份有限公司 154 0 0 154
18 國防部軍備局中山科學研究院 121 30 2 153
19 建興電子科技股份有限公司 128 12 7 147
19 群創光電股份有限公司 128 19 0 147
21 聯發科技股份有限公司 145 0 0 145
22 中華映管股份有限公司 123 7 2 132
23 旺宏電子股份有限公司 118 1 1 120
24 中強光電股份有限公司 88 23 7 118
25 聯華電子股份有限公司 117 0 0 117
26 精碟科技股份有限公司 105 11 0 116
27 華碩電腦股份有限公司 112 1 2 115
28 光陽工業股份有限公司 63 34 16 113
29 國立成功大學 106 1 0 107
30 連展科技股份有限公司 11 69 23 103
31 優鋼機械股份有限公司 76 0 26 102
32 廣達電腦股份有限公司 68 27 5 100
33 正崴精密工業股份有限公司 0 50 44 94
33 光寶科技股份有限公司 51 34 9 94
35 神基科技股份有限公司 63 21 0 84
36 三陽工業股份有限公司 50 26 7 83
36 台灣莫仕股份有限公司 6 76 1 83
36 虹光精密工業股份有限公司 53 30 0 83
39 大霸電子股份有限公司 43 9 30 82
39 統寶光電股份有限公司 77 5 0 82
41 全懋精密科技股份有限公司 78 0 0 78
41 凌陽科技股份有限公司 78 0 0 78
43 技嘉科技股份有限公司 58 16 3 77
44 台灣松下電器股份有限公司 26 24 25 75
44 英保達股份有限公司 42 28 5 75
46 宏碁股份有限公司 52 8 14 74
47 國立交通大學 72 1 0 73
48 力晶半導體股份有限公司 70 0 0 70
48 普立爾科技股份有限公司 21 18 31 70
50 中華電信股份有限公司 62 1 4 67
50 新巨企業股份有限公司 54 6 7 67
52 瀚宇彩晶股份有限公司 64 0 0 64
53 南亞科技股份有限公司 62 0 0 62
53 茂德科技股份有限公司 59 3 0 62
53 國立中央大學 61 1 0 62
53 憶聲電子股份有限公司 1 18 43 62
57 奇景光電股份有限公司 58 1 0 59
58 南茂科技股份有限公司 38 20 0 58
59 矽品精密工業股份有限公司 57 0 0 57
60 禾昌興業股份有限公司 22 27 7 56
60 成霖企業股份有限公司 1 7 48 56
62 勝華科技股份有限公司 45 10 0 55
62 達方電子股份有限公司 35 16 4 55
64 緯創資通股份有限公司 30 21 3 54
65 昆盈企業股份有限公司 37 2 14 53
65 廣輝電子股份有限公司 52 1 0 53
67 仁寶電腦工業股份有限公司 31 18 3 52
67 奇鋐科技股份有限公司 43 8 1 52
69 拓洋實業股份有限公司 28 23 0 51
69 智原科技股份有限公司 51 0 0 51
71 信隆車料工業股份有限公司 0 50 0 50
71 富士康國際股份有限公司 12 28 10 50
71 微星科技股份有限公司 36 11 3 50
74 國立虎尾科技大學 47 2 0 49
75 財團法人資訊工業策進會 48 0 0 48
76 珍通科技股份有限公司 8 39 0 47
76 財團法人金屬工業研究發展中心 46 1 0 47
76 國立中山大學 46 1 0 47
76 華邦電子股份有限公司 47 0 0 47
80 辰崧工業有限公司 3 0 43 46
81 力特光電科技股份有限公司 44 1 0 45
82 致伸科技股份有限公司 43 1 0 44
83 揚智科技股份有限公司 42 0 0 42
83 環隆電氣股份有限公司 12 26 4 42
83 聯詠科技股份有限公司 42 0 0 42
83 曜越科技股份有限公司 0 33 9 42
87 錸寶科技股份有限公司 41 0 0 41
88 上銀科技股份有限公司 28 12 0 40
89 國立清華大學 39 0 0 39
89 勝光科技股份有限公司 23 16 0 39
91 立錡科技股份有限公司 37 0 0 37
91 宣得股份有限公司 5 31 1 37
91 凱華實業股份有限公司 0 37 0 37
94 明安國際企業股份有限公司 19 15 1 35
94 東元奈米應材股份有限公司 28 7 0 35
94 國立中興大學 35 0 0 35
97 倚天資訊股份有限公司 26 6 2 34
97 華寶通訊股份有限公司 23 11 0 34
97 義隆電子股份有限公司 28 6 0 34
100 台灣茂矽電子股份有限公司 33 0 0 33
100 浩鑫股份有限公司 0 26 7 33
100 紐帕堤企業有限公司 0 0 33 33
100 財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心 3 30 0 33
100 廣明光電股份有限公司 31 1 1 33
註:件數相同者列同一名次並依名稱首字筆劃排行。
source : 經濟部智慧財產局 2005/01/25

93年外國法人獲得中華民國專利發證數排名
排名 名稱 發明 新型 新式樣 總計
1 三菱電機股份有限公司 476 11 4 491
2 東芝股份有限公司 387 15 71 473
3 松下電器產業股份有限公司 322 13 103 438
4 日立製作所股份有限公司 429 8 5 442
5 三星電子股份有限公司 383 13 0 396
6 萬國商業機器公司 379 8 0 387
7 皇家飛利浦電子股份有限公司 273 35 37 345
8 精工愛普生股份有限公司 302 15 9 326
9 三洋電機股份有限公司 275 23 22 320
10 夏普股份有限公司 296 3 16 315
11 本田技研工業股份有限公司 190 28 83 301
12 新力股份有限公司 229 4 39 272
13 富士通股份有限公司 264 2 1 267
14 英特爾公司 245 3 0 248
15 億恒科技公司 187 1 0 188
16 惠普公司 168 1 6 175
17 應用材料股份有限公司 166 5 0 171
18 莫仕股份有限公司 7 145 10 162
19 奎康公司 146 0 0 146
20 內數位科技公司 17 124 0 141
21 杜邦股份有限公司 140 0 0 140
21 優你 嬌美股份有限公司 82 18 40 140
23 NEC液晶科技股份有限公司 135 1 0 136
24 東京威力科創股份有限公司 113 1 19 133
25 拜耳廠股份有限公司 129 0 0 129
26 日本電氣股份有限公司 108 2 10 120
27 佳能股份有限公司 83 4 30 117
28 NEC電子股份有限公司 111 0 0 111
29 松下電工股份有限公司 51 9 49 109
30 島野股份有限公司 67 15 20 102
31 阿爾普士電氣股份有限公司 97 3 0 100
32 3M新設資產公司 87 0 11 98
32 住友化學工業股份有限公司 98 0 0 98
34 摩托羅拉公司 57 0 34 91
35 豐田自動車股份有限公司 1 0 89 90
36 TDK股份有限公司 89 0 0 89
36 信越化學工業股份有限公司 88 0 1 89
38 金百利克拉克國際公司 54 24 6 84
39 日本壓著端子製造股份有限公司 30 0 53 83
40 仁不古股份有限公司 34 28 15 77
41 新力電腦娛樂股份有限公司 63 4 8 75
42 富士照相軟片股份有限公司 73 0 1 74
43 華可貴股份有限公司 30 9 33 72
43 尾計算機股份有限公司 45 0 27 72
45 巴地斯顏料化工廠 70 0 0 70
45 富士通顯示技術股份有限公司 68 2 0 70
45 湯姆生特許公司 70 0 0 70
48 高級微裝置公司 69 0 0 69
49 半導體能源研究所股份有限公司 66 1 0 67
50 山葉發動機股份有限公司 50 4 10 64
51 諾基亞股份有限公司 4 0 58 62
52 美國棕欖公司 12 4 43 59
53 三井化學股份有限公司 58 0 0 58
53 村田製作所股份有限公司 57 1 0 58
55 尼康股份有限公司 53 0 3 56
55 羅門哈斯公司 56 0 0 56
57 日本航空電子工業股份有限公司 23 1 31 55
55 藍姆研究公司 55 0 0 55
59 JSR股份有限公司 54 0 0 54
59 LM艾瑞克生(PUBL)電話公司 54 0 0 54
59 日東電工股份有限公司 53 1 0 54
59 奇異電器公司 54 0 0 54
59 科樂美股份有限公司 44 2 8 54
59 麥克專利有限公司 54 0 0 54
65 昭和電工股份有限公司 52 1 0 53
66 康寧公司 51 0 0 51
67 荏原製作所股份有限公司 50 0 0 50
68 S C 強生父子公司 26 1 22 49
68 旭化成股份有限公司 47 0 2 49
68 汽巴特用化學品控股公司 49 0 0 49
71 HRL實驗有限公司 48 0 0 48
72 日亞化學工業股份有限公司 8 0 39 47
73 大日本印刷股份有限公司 46 0 0 46
73 花王股份有限公司 34 11 1 46
73 帝人股份有限公司 46 0 0 46
76 三得利股份有限公司 0 0 45 45
76 皮埃設計股份有限公司 1 0 44 45
76 飛思卡爾半導體公司 45 0 0 45
76 資生堂股份有限公司 36 1 8 45
80 住友電氣工業股份有限公司 43 1 0 44
81 三菱重工業股份有限公司 42 1 0 43
81 百慕達南茂科技股份有限公司 18 25 0 43
81 哈尼威爾國際公司 43 0 0 43
84 日本板硝子股份有限公司 40 1 0 41
84 歐姆龍股份有限公司 24 0 17 41
86 伊利諾工具製造公司 38 2 0 40
87 三井金屬業股份有限公司 39 0 0 39
87 大金工業股份有限公司 32 2 5 39
87 山葉股份有限公司 35 0 4 39
87 西門斯股份有限公司 20 1 18 39
87 海力士半導體股份有限公司 38 1 0 39
92 育豐有限公司 0 27 11 38
92 聯合利華公司 16 0 22 38
94 希普列公司 36 0 0 36
94 歐斯朗奧托半導體股份有限公司 36 0 0 36
96 日本先鋒公司 33 0 2 35
96 林內股份有限公司 27 7 1 35
98 大日本螢幕製造股份有限公司 34 0 0 34
98 日立化成工業股份有限公司 34 0 0 34
98 克拉瑞國際股份有限公司 34 0 0 34
98 新日本製鐵股份有限公司 32 0 2 34
102 ASML荷蘭公司 33 0 0 33
102 壯生和壯生視覺產品公司 30 0 3 33
102 氣體產品及化學品股份公司 33 0 0 33
註:件數相同者列同一名次並依名稱首字筆劃排行。
source : 經濟部智慧財產局 2005/01/25

93年外國法人申請中華民國專利數排名
排名 名稱 發明 新型 新式樣 總計
1 皇家飛利浦電子股份有限公司 808 26 40 874
2 三星電子股份有限公司 592 4 0 596
3 松下電器產業股份有限公司 468 2 74 544
4 新力股份有限公司 488 2 53 543
5 精工愛普生股份有限公司 473 3 11 487
6 英特爾公司 459 0 0 459
7 萬國商業機器公司 434 1 4 439
8 三洋電機股份有限公司 388 2 9 399
9 東芝股份有限公司 300 4 42 346
10 夏普股份有限公司 257 0 42 299
11 內數位科技公司 279 19 0 298
12 海力士半導體股份有限公司 249 0 0 249
13 惠普研發公司 219 0 7 226
14 3M新設資產公司 205 3 11 219
15 高通公司 201 0 0 201
16 本田技研工業股份有限公司 163 0 31 194
17 日本壓著端子製造股份有限公司 65 0 120 185
18 東京威力科創股份有限公司 171 2 8 181
19 TDK股份有限公司 167 0 0 167
20 巴地斯顏料化工廠 166 0 0 166
21 瑞薩科技股份有限公司 162 0 1 163
22 三菱電機股份有限公司 149 3 7 159
23 富士通股份有限公司 155 0 2 157
24 羅姆股份有限公司 153 0 0 153
25 島野股份有限公司 138 0 13 151
25 豐田自動車股份有限公司 1 0 150 151
27 LG電子股份有限公司 143 1 4 148
28 富士照相軟片股份有限公司 141 0 1 142
29 微軟公司 140 0 1 141
29 應用材料股份有限公司 129 12 0 141
31 ASML荷蘭公司 131 0 0 131
32 諾基亞股份有限公司 78 0 51 129
33 日東電工股份有限公司 124 1 3 128
34 杜邦股份有限公司 120 0 0 120
34 飛思卡爾半導體公司 120 0 0 120
36 安捷倫科技公司 118 1 0 119
37 佳能股份有限公司 109 0 6 115
38 信越化學工業股份有限公司 114 0 0 114
39 住友化學工業股份有限公司 110 0 0 110
40 阿斯特捷利康公司 109 0 0 109
41 JSR股份有限公司 103 0 4 107
42 日立製作所股份有限公司 105 1 0 106
42 尾計算機股份有限公司 78 0 28 106
44 柯達公司 104 0 0 104
45 莫仕股份有限公司 32 67 3 102
46 山葉發動機股份有限公司 88 0 13 101
47 高級微裝置公司 97 0 0 97
48 松下電工股份有限公司 54 5 34 93
49 昭和電工股份有限公司 92 0 0 92
50 LG菲利普液晶顯示股份有限公司 90 0 0 90
51 輝瑞產品公司 88 0 0 88
52 汽巴特用化學品控股公司 86 0 0 86
52 奇異電器公司 86 0 0 86
54 住友電氣工業股份有限公司 81 0 2 83
55 尼康股份有限公司 80 0 1 81
56 三得利股份有限公司 28 0 52 80
57 德國阿凡提斯藥品德意志有限公司 77 0 0 77
58 半導體能源研究所股份有限公司 76 0 0 76
58 渥弗林國際有限公司 1 0 75 76
60 豐田自動織機股份有限公司 75 0 0 75
61 LG化學公司 74 0 0 74
62 湯姆生特許公司 73 0 0 73
63 西門斯股份有限公司 56 0 16 72
64 東芝松下顯示技術股份有限公司 70 0 0 70
65 赫孚孟拉羅股份公司 69 0 0 69
66 日本電氣股份有限公司 55 1 10 66
66 日亞化學工業股份有限公司 10 0 56 66
66 馬克專利公司 66 0 0 66
69 本田技研工業股份有限公司 6 3 56 65
70 諾華公司 65 0 0 65
70 哈尼威爾國際公司 64 0 0 64
72 太谷電子恩普股份有限公司 12 23 28 63
72 日立化成工業股份有限公司 63 0 0 63
72 花王股份有限公司 58 4 1 63
72 優你 嬌美股份有限公司 48 15 0 63
76 育豐有限公司 0 33 29 62
76 摩托羅拉公司 46 0 16 62
78 蜆殼國際研究公司 61 0 0 61
78 蘭姆研究公司 60 1 0 61
80 上海宏力半導體製造有限公司 56 4 0 60
81 阿爾普士電氣股份有限公司 59 0 0 59
82 麥克隆科技公司 58 0 0 58
82 惠氏公司 57 0 1 58
84 美國棕欖公司 28 3 26 57
85 BOC集團公司 53 3 0 56
86 愛德萬測試股份有限公司 50 1 2 53
87 三井化學股份有限公司 52 0 0 52
87 兄弟工業股份有限公司 11 0 41 52
87 富士通顯示技術股份有限公司 52 0 0 52
90 理光股份有限公司 51 0 0 51
90 陶氏全球科技股份有限公司 51 0 0 51
92 出光興產股份有限公司 50 0 0 50
92 桑迪士克股份有限公司 42 0 8 50
94 旭硝子股份有限公司 49 0 0 49
94 輝瑞大藥廠 49 0 0 49
96 日本航空電子工業股份有限公司 29 0 19 48
96 電燈專利代理公司 47 1 0 48
98 濱松赫德尼古斯股份有限公司 47 0 0 47
99 凹凸科技股份有限公司 28 18 0 46
99 新力電腦娛樂股份有限公司 19 2 25 46
101 艾特梅爾公司 45 0 0 45
101 村田製作所股份有限公司 45 0 0 45
註:件數相同者列同一名次並依名稱首字筆劃排行。
source : 經濟部智慧財產局 2005/01/25



智慧財產局每年均提供我國專利申請及核准件數百大排行統計表,以利各界能了解我國企業及研究機構在創新研發方面所投注的心力及豐碩的成果,今年也不例外。綜觀2004年本國法人專利申請百大排行榜,鴻海精密工業股份有限公司的表現傲視群雄,申請數為1,521件,較去年增加123件,大幅領先第二名的財團法人工業技術研究院(724件)。

以專利申請數排名前十名觀之,與2003年相比並無太大變化,高科技產業如資訊廠商、半導體廠商、通訊廠商仍佔七成以上,另外今年光電產業的表現亦不落人後,最佳進步獎當屬瀚斯寶麗股份有限公司,該公司自2002年7月成立,於2003年即名列第88名,今年更一舉擠進第5名,總申請件數441件(新式樣申請佔408件),成長了將近12倍,顯示近年來影音消費市場的快速成長,個人化、多樣化的影音消費需求帶動光電產業對產品創新的積極投入。

另外值得一提的是來自學界的優異表現,今年進入申請專利百大排行的大專院校數目遠甚往年,計有遠東技術學院、成功大學、交通大學、中央大學、虎尾技術大學、中山大學、清華大學及中興大學等八所,對於產學合作之發展有極為正面之意義。

依核准發證數統計,前十大分別為鴻海精密工業股份有限公司、財團法人工業技術研究院、台灣積體電路製造股份有限公司、友達光電股份有限公司、明基電通股份有限公司、英業達股份有限公司、威盛電子股份有限公司、神達電腦股份有限公司、旺宏電子股份有限公司及台達電子工業股份有限公司,鴻海機密工業股份有限公司以1,433件遙遙領先第二名的財團法人工業技術研究院(750件),不論是申請或核准發證都是排行冠軍,研發能力之強引人注目。

外國法人部分,今年不論是申請數或發證數皆較去年成長,進入百大誠屬不易,能列入前十大排行更是各產業的佼佼者,專利申請數方面由皇家飛利浦電子股份有限公司蟬聯,發證數則由三菱電機股份有限公司奪冠,大體而言,能進入前十名者都是國人耳熟能詳的國際知名大廠。(943字)

 


 
歡迎來粉絲團按讚!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【聲明】
1.科技產業資訊室刊載此文不代表同意其說法或描述,僅為提供更多訊息,也不構成任何投資建議。
2.著作權所有,非經本網站書面授權同意不得將本文以任何形式修改、複製、儲存、傳播或轉載,本中心保留一切法律追訴權利。