︿
Top

BERI:我國投資環境評比排名全球第4;亞洲第2

關鍵字:BERI投資環境評比
瀏覽次數:823| 歡迎推文: facebook twitter wechat Linked

經濟部投資業務處 發佈於 2012年9月30日
facebook twitter wechat twitter

美國商業環境風險評估公司 (Business Environment Risk Intelligence ;簡稱 BERI) 2012 年第 2 次 (8 月 ) 的「投資環境風險評估報告」指出,我國的投資環境評比 (Profit Opportunity Recommendation ; POR) 總分為 72 分、排名居全球第 4 名 ( 與上次相同 ) ;在列入評比的全球 50 個主要國家中,僅次於新加坡、瑞士及挪威;在亞洲地區排名第 2 名。

我國投資環境在本次評比中列為 1B 等級, BERI 對於投資人的建議是維持投資承諾,並表示我國將積極推動對外經貿關係,與美國的自由貿易協定諮商可望加速推動,而兩岸關係在未來兩年仍然處於穩健的水準。展望 2013 年我國評分將上升為 73 分 ( 與挪威同分 ) ,排名全球第 3 名; 2017 年再升至 75 分 ( 高於挪威之 74 分 ) ,排名為全球第 3 名。

我國營運風險指標排名全球第 2 名 ( 上次第 1 名 ) ,僅次於新加坡。 BERI 表示,我國競爭力正逐漸提升,排名全球最具競爭力國家第 7 名,另在物流表現指數也上升。今年 7 月立法院通過課徵證所稅,預估將增加新台幣 100 億元稅收,有助減少財政赤字。 BERI 預測,台灣企業營運風險低, 2013 年排名全球第 1 名, 2017 年排名全球第 2 名。

我國政治風險指標項目則排名全球第 7 名 ( 上次第 7 名 ) ;次於新加坡、瑞士、奧地 利、挪威、澳大利亞及芬蘭 ;在亞洲地區排名第 2 名。 BERI 表示,我國政治風險穩定。在解除 6 年來對於萊劑美牛進口禁令下,今年可望與美國恢復 TIFA 諮商。而與中國大陸的關係,短期內將維持密切。 BERI 預測, 2013 年及 2017 年我國政治風險均排名全球第 7 名。

我國匯兌風險指標項目排名全球第 4 名 ( 上次第 4 名 ) ;次於瑞士、荷蘭及新加坡;在亞洲地區排名第 2 名。 BERI 表示我國匯兌風險指標在今年存在些許壓力,但極為短暫。並預測 2013 年我國匯兌風險排名全球第 4 名; 2017 年排名全球第 3 名。

業務聯絡人:李科長鴻良
聯絡電話: 02-23892111 分機 110 、 0928242770
電子郵件信箱: hllee@moea.gov.tw

表 1 、美國 BERI 公司投資環境評比總表( 2012 年第 2 次)
國別 投資環境評比(總指標) 營運風險 政治風險 匯兌風險
2012-II 2017(f) 2012-II 2017(f) 2012-II 2017(f) 2012-II 2017(f)
評分 排名 評等 評分 排名 評分 排名 評分 排名 評分 排名 評分 排名 評分 排名 評分 排名
新加坡 77 1 1A 79 1 72 1 75 1 74 1 74 2 86 3 88 1
瑞士 76 2 1A 78 2 69 3 72 3 73 2 75 1 87 1 88 1
挪威 73 3 1B 74 4 69 3 68 6 66 4 70 3 83 5 84 4
台灣 72 4 1B 75 3 71 2 74 2 62 7 64 7 84 4 86 3
德國 69 5 1B 72 5 66 6 70 5 62 7 64 7 78 6 81 6
奧地利 66 6 1B 67 6 64 8 67 8 70 3 67 4 63 18 66 17
荷蘭 66 6 1B 67 6 55 15 61 13 55 14 58 12 87 1 82 5
加拿大 64 8 1C 65 8 66 6 68 6 60 9 58 12 65 14 68 14
比利時 61 9 1C 64 9 67 5 71 4 48 23 52 21 67 11 70 10
瑞典 61 9 1C 64 9 56 13 60 14 56 12 60 11 72 9 71 9
芬蘭 60 11 1C 63 11 56 13 60 14 63 5 65 6 62 19 65 19
丹麥 59 12 1C 62 13 60 11 65 11 53 15 56 15 64 16 66 17
美國 59 12 1C 63 11 63 9 67 8 58 10 61 10 57 21 61 21
中國大陸 58 14 1C 61 15 50 21 54 21 56 12 58 12 67 11 70 10
日本 57 15 2A 62 13 46 27 52 22 49 21 54 19 76 7 81 6
馬來西亞 57 15 1C 60 16 54 16 58 17 53 15 55 18 65 14 67 15
愛爾蘭 56 17 1C 59 17 48 23 55 19 52 18 54 19 67 11 69 12
南韓 56 17 1C 59 17 52 20 55 19 45 27 49 26 72 9 73 8
沙烏地阿拉伯 56 17 2A 52 25 54 16 51 23 41 32 38 42 73 8 67 15
澳大利亞 55 20 2A 59 17 63 9 66 10 63 5 67 4 39 39 43 38
法國 55 20 2A 58 20 53 19 56 18 53 15 56 15 59 20 63 20
智利 54 22 2C 57 22 60 11 62 12 49 21 52 21 54 24 57 23
英國 53 23 2C 58 20 54 16 59 16 57 11 64 7 48 31 52 29
哈薩克 51 24 2C 53 24 47 25 50 25 48 23 51 23 57 21 58 22
俄羅斯 49 25 2C 54 23 43 32 48 28 40 35 45 31 64 16 69 12
捷克 47 26 2B 50 26 46 27 50 25 41 32 43 34 53 25 56 24
菲律賓 46 27 2B 46 31 43 32 46 33 46 25 45 31 49 29 48 31
西班牙 46 27 2C 50 26 45 29 50 25 52 18 56 15 42 33 44 35
泰國 44 29 3A 49 28 43 32 47 31 38 38 43 34 52 26 56 24
印尼 43 30 3A 47 29 43 32 46 33 36 39 40 37 51 27 55 26
南非 43 30 3A 42 42 49 22 48 28 39 36 38 42 40 36 39 43
越南 43 30 3A 44 38 41 38 46 33 51 20 48 27 37 43 39 43
匈牙利 42 33 3A 45 34 39 41 42 41 46 25 50 24 40 36 43 38
印度 42 33 3A 46 31 47 25 51 23 39 36 43 34 41 35 45 33
義大利 42 33 3A 45 34 41 38 43 40 33 44 37 44 51 27 55 26
波蘭 42 33 3A 47 29 43 32 46 33 45 27 50 24 39 39 44 35
巴西 41 37 3A 45 34 41 38 44 39 43 31 47 30 40 36 43 38
哥倫比亞 41 37 3A 45 34 44 30 47 31 36 39 40 37 43 32 48 31
祕魯 41 37 3A 43 40 48 23 45 37 36 39 40 37 39 39 44 35
土耳其 41 37 3A 46 31 44 30 48 28 45 27 48 27 35 44 42 42
阿根廷 40 41 3A 43 40 42 37 45 37 36 39 40 37 42 33 45 33
葡萄牙 40 41 3A 44 38 35 44 40 44 45 27 48 27 39 39 43 38
委內瑞拉 39 43 3A 39 44 27 49 27 50 33 44 36 45 56 23 55 26
伊朗 37 44 3B 39 44 30 47 34 47 31 46 33 48 49 29 50 30
烏克蘭 36 45 3B 40 43 38 42 42 41 41 32 44 33 30 49 34 48
墨西哥 35 46 3B 39 44 38 42 42 41 35 43 40 37 32 47 35 47
埃及 32 47 4A 36 48 33 46 36 46 30 49 35 47 33 46 36 45
羅馬尼亞 32 47 4A 37 47 35 44 38 45 31 46 36 45 31 48 36 45
巴基斯坦 30 49 4A 31 49 30 47 33 48 25 50 28 50 34 45 33 49
希臘 27 50 4A 31 49 23 50 30 49 31 46 33 48 27 50 31 50
全球平均 50.2     53.1   48.9   52.2   47.4   50.2   54.4   56.9  
經濟部投資業務處彙整製表 (2012.9.28)

 

表2、美國BERI公司對我國投資環境評比成績總表(2012年第2次)
項目 年份 投資環境評比 營運風險指標 政治風險指標 匯兌風險指標
分數 名次 分數 名次 分數 名次 分數 名次
1991 75 4 72 6 68 7 84 1
1992 77 2 74 3 71 4 85 1
1993 77 2 75 3 71 4 85 2
1994 77 2 75 3 70 4 85 3
1995 76 3 76 3 70 4 83 3
1996 76 4 75 3 69 4 84 3
1997 76 3 76 3 67 8 84 3
1998 75 3 76 2 65 9 82 4
1999 74 3 74 3 65 9 83 3
2000 72 5 73 3 59 16 83 3
2001 71 5 70 5 61 15 81 3
2002 72 5 70 5 62 13 83 2
2003 72 4 71 4 62 12 84 3
2004 72 5 72 3 61 11 84 3
2005 72 5 72 3 60 15 84 3
2006 72 6 72 3 60 15 84 5
2007 72 6 71 4 59 15 85 5
2008 72 5 67 9 61 11 84 5
2009 70 4 66 5 60 13 84 4
2010 72 4 71 3 60 11 85 3
2011 全年 73 3 72 2 62 6 84 4
I 72 4 71 3 61 8 85 3
II 73 3 73 2 61 7 85 3
III 73 3 72 2 62 6 84 3
2012 I 72 4 71 1 62 7 84 4
II 72 4 71 2 62 7 84 4
2013 (f) 73 3 73 1 62 7 85 4
2017 (f) 75 3 74 2 64 7 86 3
2022 (f)         62 10    
經濟部投資業務處彙整製表(2012.9.28)

 


 
歡迎來粉絲團按讚!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------